HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH
54.66
0.0
as on 29-Sep-2023
HYBRID
| EQUITY SAVINGS
31.73
1 YEAR RETURNS
7.09
3 YEAR RETURNS
10.23
5 YEAR RETURNS
100.0
Minimum Investment500.0
Minimum SIP Investment100.0
Additional PurchaseThree Year NAV
Peer Comparison
Peer Mutual Fund | Fundexpert Rating | Current Nav | 1yr Return | 3yr Return | 5yr Return | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXIS EQUITY SAVER FUND REGULAR PLAN GROWTH | 5 | 18.29 | 30.35 | 8.32 | 9.05 | Buy |
PRINCIPAL EQUITY SAVINGS FUND REGULAR PLAN GROWTH | 5 | 57.48 | 33.5 | 8.24 | 8.76 | Buy |
SBI EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 5 | 20.01 | 36.43 | 7.83 | 8.72 | Buy |
KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 5 | 21.3 | 28.5 | 7.94 | 8.87 | Buy |
EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 5 | 20.46 | 23.58 | 8.51 | 9.19 | Buy |
DISCLAIMER:Please note all fund ratings and suggestions on this site is done by Gumption Labs Robo Advisory platform and StockHolding is not involved in the same.
Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.